• VM
  • 2023
  • 2024
  • evoluciones
  • VM
  • 2023
  • 2024
  • evoluciones

MARCAS

Las 20 marcas más vendidas en España en 2024

HONDA YAMAHA BMW KAWASAKI KTM
VOGE TRIUMPH SUZUKI DUCATI HUSQVARNA
BENELLI CFMOTO ROYAL ENFIELD APRILIA HARLEY-DAVIDSON
QJMOTOR GASGAS  MOTO GUZZI BETA ZONTES
MARCA UDS 2024 UDS 2023 EVO
HONDA 11.850 11.019 8%
YAMAHA 9.263 7.509 23%
BMW 9.210 9.216 0%
KAWASAKI 7.093 5.978 19%
KTM 4.612 5.008 -8%
VOGE 4.392 1.736 153%
TRIUMPH 3.416 2.512 36%
SUZUKI 2.177 1.921 13%
DUCATI 1.661 1.664 0%
HUSQVARNA 1.574 1.634 -4%
BENELLI 1.559 1.201 30%
CFMOTO 1.533 581 164%
ROYAL ENFIELD 1.448 1.271 14%
APRILIA 1.042 875 19%
HARLEY-DAVIDSON 871 841 4%
QJMOTOR 702 461 52%
GASGAS 682 971 -30%
MOTO GUZZI 591 508 16%
BETA 537 470 14%
ZONTES 376 534 -30%
TOTAL 20 MARCAS 64.589 55.910 16%
VOLVER

Fuente de datos: Dirección General de Tráfico de España
Última actualización: 12/11/2024

AVISOS

Website Design

created with

Best Free Website Builder .