• VM
  • 2023
  • 2024
  • evoluciones
  • VM
  • 2023
  • 2024
  • evoluciones
MARCA MODELO UNIDADES EVO
VOGE 900 DSX 1.950
VOGE 525 DSX 1.530 335%
VOGE 300 RALLY 369 -35%
VOGE 525 ACX 95 14%
VOGE 650 DS/DSX 93 -15%
VOGE 525 AC 88 450%
VOGE 525 R 75 103%
VOGE 300 AC/ACX 57 -5%
VOGE 500 DS/DSX 40 -78%
VOGE 300 DS 35 -69%
VOGE 350 AC 32 -67%
VOGE 500 AC 19 -76%
VOGE 500 R 7 -71%
VOGE 300 R 2 -83%
VOLVER

Fuente de datos: Dirección General de Tráfico de España
Última actualización: 12/11/2024

AVISOS

Website Design

created with

Best Free Website Builder .