| MARCA | MODELO | UNIDADES | EVO |
|---|---|---|---|
| BENELLI | TRK 702 /X | 1.085 | 256% |
| BENELLI | TRK 502 /X | 294 | -55% |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 54 | 10% |
| BENELLI | LEONCINO 800 | 28 | -15% |
| BENELLI | TRK 251 | 27 | -39% |
| BENELLI | 502 C | 26 | -28% |
| BENELLI | LEONCINO 250 | 19 | -30% |
| BENELLI | IMPERIALE 400 | 19 | -60% |
| BENELLI | LEONCINO 500 TRAIL | 6 | -40% |
| BENELLI | 752 S | 1 | -67% |
created with
Best Free Website Builder .